Stage 1 | Durrës - Tirana (Friday, 09 May)
Stage 2 (ITT) | Tirana - Tirana (Saturday, 10 May)
Stage 3 | Vlorë - Vlorë (Sunday, 11 May)
Stage 4 | Alberobello (Pietramadre) - Lecce (Tuesday, 13 May)
Stage 5 | Ceglie Messapica - Matera (Wednesday, 14 May)
Stage 6 | Potenza - Napoli (Thursday, 15 May)
Stage 7 | Castel di Sangro - Tagliacozzo (Friday, 16 May)
Stage 8 | Giulianova - Castelraimondo (Saturday, 17 May)
Stage 9 | Gubbio - Siena (Sunday, 18 May)
Stage 10 (ITT) | Lucca - Pisa (Tuesday, 20 May)
Stage 11 | Viareggio - Castelnovo ne’ Monti (Wednesday, 21 May)
Stage 12 | Modena - Viadana (Oglio-Po) (Thursday, 22 May)
Stage 13 | Rovigo - Vicenza (Friday, 23 May)
Stage 14 | Treviso - Nova Gorica (Saturday, 24 May)
Stage 15 | Fiume Veneto - Asiago (Sunday, 25 May)
Stage 16 | Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico) (Tuesday, 27 May)
Stage 17 | San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) - Bormio (Wednesday, 28 May)
Stage 18 | Morbegno - Cesano Maderno (Thursday, 29 May)
Stage 19 | Biella - Champoluc (Friday, 30 May)
Stage 20 | Verrès - Sestrière (Vialattea) (Saturday, 31 May)
Stage 21 | Roma - Roma (Sunday, 01 June)
Final Classification (Sunday, 01 June)