Team classification
Updated till stage: Stage 13 (ITT) | Loudenvielle - Peyragudes Friday, 18 July
Number of participants: #75
Number of participants: #75
1. (1) De Rookmagiër (543)
2. (2) Yvoir1975 (532)
3. (6) Velorotti (524)
4. (3) De Haai van Scheveningen (523)
5. (4) linkerrijtje (522)
6. (5) De waaierliefhebber (514)
7. (10) Nuevo Delgado (513)
8. (8) Mega Lindy (510)
9. (7) Captain Planet (508)
9. (12) De Swingende Pedaleurs (508)
10. (9) Les Gagnants (503)
10. (14) La Cantina (503)
11. (11) The fat sprinter (502)
12. (17) J (498)
12. (13) Geen woorden maar wielen (498)
12. (18) BikesNotBombs (498)
13. (21) Van Lille tot Parijs (497)
13. (16) Twee nieuwe knieën (497)
13. (13) Heutskaltel (497)
14. (11) De Burgemeester van Voordorp (496)
14. (19) Kenny (496)
15. (20) A team (495)
16. (22) OmniBike (493)
17. (14) Rotterdam Racing (492)
18. (13) Nummer 14 met bami (490)
19. (26) Matsuuu (489)
19. (15) Tour met de Natte T (489)
20. (13) ,,Ik wil niet veel zeggen, maar ze zijn al even weg.'' (488)
21. (17) DK etc. (487)
22. (25) De condor van Kijkduin (484)
23. (30) Chèvre de montagne (483)
24. (26) Buenahora Social Club (481)
25. (33) Stoempers (478)
26. (38) JBB (473)
26. (27) Waarom zo laag hier? (473)
26. (28) Sjaspetat (473)
27. (23) langzaam afzakken (472)
28. (32) Het Watermeloenplantje (470)
28. (35) De Gele Kleerhanger (470)
29. (29) The Flying Dutchmen (469)
29. (24) Allez allez! (469)
30. (36) S25 (468)
31. (37) Code Geel (467)
31. (31) Team Campolongo (467)
32. (40) Hallelujah (466)
33. (34) ForzaThomasDekker (465)
34. (26) Dutchyy (464)
35. (41) the scientific approach (455)
36. (39) Heuvelrug (451)
37. (43) JulesCrapules (446)
38. (46) Hemans racing team (445)
39. (44) Tukker in Brabant (443)
39. (44) De Fiets Prinses (443)
40. (48) Tour2025 (442)
40. (42) 🚲🥇👕Gogogo (442)
41. (47) Dont Worry Bike Happy (437)
42. (51) Welsh Rarebit CC (434)
43. (50) Dick in orde (433)
44. (49) TourDuGPT (428)
44. (45) Sjas patat speciaal (428)
45. (53) France25 (424)
46. (54) Parijs is nog ver (417)
47. (52) Weggi (415)
48. (55) Allez Alejandro (412)
49. (56) 400W (401)
50. (57) Sauna Diana (367)
51. (58) Kaaiman II hoog aan de wind (363)
52. (59) BeldBoys (343)
53. (60) Puddingbroodjes rule the peleton (334)
54. (61) BOFHCycling (332)
55. (62) Tante Joos' (316)
56. (63) NunAmateur (305)
57. (64) Het kan niet slechter (248)
58. (65) Oranje Boven (57)
59. (66) Soltoppen (0)